Louw Verwey net worth is
$10 Million
Louw Verwey Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Louw Verwey was born on February 17, 1930. He is an actor, known for The Gods Must Be Crazy (1980), My Naam is Dingetjie (1975) and Daan en Doors Oppie Dieggins (1975). | Net Worth | $10 Million |
| Date Of Birth | February 17, 1930 |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Aquarius |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Vierspel | 1996 | TV Series | |
| The Visual Bible: Acts | 1994 | Video | Demetrius (uncredited) |
| Fiela se Kind | 1988 | John Benn | |
| Wie Laaste Lag... | 1986 | Zoot Roodman | |
| The Green & Gold Hero | 1985 | TV Movie | Mayor |
| Niemand weint für immer | 1984 | Client | |
| Broer Matie | 1984 | Andries Trichardt | |
| The Gods Must Be Crazy | 1980 | Sam Boga | |
| Die Spaanse Vlieg | 1978 | Dr. Lourens van Rooyen | |
| Dingetjie & Idi | 1977 | Daan | |
| Daan en Doors Oppie Dieggins | 1975 | Daan Viviers | |
| Eendag op 'n Reëndag | 1975 | Wange | |
| My Naam is Dingetjie | 1975 | Daan | |
| Die Bankrower | 1973 | Das | |
| My Broer se Bril | 1972 | Sergeant Grobbelaar | |
| Die Reën Kom Weer | 1963 | Gert |
Known for movies
The Gods Must Be Crazy (1980)
as Sam Boga
My Naam is Dingetjie (1975)
as Daan
Daan en Doors Oppie Dieggins (1975)
as Daan Viviers
The Green & Gold Hero (1985)
as Mayor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lpq6vXauys8PEsmSnnaRixLC%2B06Fm